News
ErsteZurück1234 | ||||
Para-Cycling WM 2014 in Greenville USA | ||||
Die Para-Cycling WM 2014 findet in Greenville South Carolina statt. Eine Webseite ist bereits online Greenville 2014 | ||||
03.02.2012 | ||||
Bestellformular EvoJet | ||||
Das neue Informations- und Bestellformular steht nun zum Download im Downloadbereich zur verfügung Sendet das Formular an info@carbonbike.ch | ||||
02.01.2012 | ||||
Vittorio Podesta gewinnt solo in Rosenau | ||||
Wieder Top-Resultate von Carbonbikern. Vittorio Podesta gewinnt nach einem Solovorstoss nach Rennhälfte mit fast 40km/h Schnitt. Bei den Damen H2 und H3 sind nur Carbonbikes auf dem Podest. H2: 1. Ursula Schwaller, Francesca Fenocchio, Claudia Schuler. H3: 1. Theres Huser, 2. Sandra Graf, 3. Murielle Lambert. Und der Carbonbike.ch-Chef selbst war sogar der schnellste Schweizer... 8. Platz im H3 in 1.05.30 Alle Resultate | ||||
24.04.2011 | ||||
4000 km quer durch Australien mit dem Carbonbike | ||||
Vier Vorarlberger Handbike-Fahrer (Thomas Bechter, Philipp Bonadimann, Jürgen Egle und Wolfgang Wimmer) haben ihr grossen Ziel erreicht: Sie haben beim "Race Across Australie" in 6 Tagen, 10 Stunden und 42 Minuten die 4000 Kilometer lange Strecke von Perth nach Sydney zurückgelegt. Dabei wurden sie mit der Kamera begleitet. Die Sendung wird im ORF 2 "Österreichbild" am Sonntag, 05.12.2010 ausgestrahlt. | ||||
15.11.2010 | ||||
5 Weltmeister-Titel für Carbonbike.ch | ||||
5 von 10 möglichen Titeln (Liegebike) gehen an Carbonbike.ch. Ursula Schwaller und Jean-Marc Berset gewinnen nach dem Zeitfahren auch das Strassenrennen. 6 Carbonbikes unter den Top 10 im H2. Herzliche Gratulation an alle Medaillengewinner: Ursula Schwaller 2 x Gold. Jean-Marc Berset 2 x Gold. Wolfgang Schattauer 1 x Gold, 1 x Silber. Sandra Graf 2 x Silber. Alain Quittet 1 x Silber. Francesca Fenocchio 2 x Bronze. Lukas Weber 1 x Bronze. Mark Ledo 1 x Bronze. | ||||
21.08.2010 |